生活環境保全林整備事業について
更新日:2015年3月20日
この事業で実施した内容
当木生活環境保全林は、佐賀県が実施主体となり総事業費2億7620万円、事業期間は昭和59年から昭和62年にかけて整備されました。
| 保全林の区域 | 33ha |
|---|---|
| 森林の造成改良面積 | 31ha |
| 植栽木の種類 | 59種類 |
| 植栽木の本数 | 27,600本 |
| 車道延長 | 1,200m |
| 歩道延長 | 2,500m |
| 遊具の設置数 | 9基 |
| 桜の植栽本数 | 約800本 |
| 防火施設 | 1箇所 |
この事業で植栽した主な樹木
| 紅(黄)葉の美しい木 | イロハモミジ、ナナカマド、ナンキンハゼ、ヤマザクラ、ニシキギ、ドウダンツツジ、イチョウ、エノキ、アオギリ |
|---|---|
| 香りのする花木 | コブシ、クチナシ |
| 実のなる木 | クロガネモチ、ナンキンハゼ、ウメモドキ、ニシキギ、ナナカマド |
| 木肌の美しい木 | サルスベリ、ナツツバキ、リョウブ |
| サクラ | ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラ、サトザクラ、シダレザクラ |
| ツツジ | ヤマツツジ、ヒラドツツジ、キリシマツツジ、ドウダンツツジ |
| 春に咲く花木 | コブシ、ヒュウガミズキ、ユキヤナギ、アセビ、サクラ、ツツジ、ヤマブキ |
| 夏に咲く花木 | クチナシ、アジサイ、ガクアジサイ、ナツツバキ、サルスベリ、ヤマボウシ |
| 秋に咲く花木 | サザンカ |
| 冬に咲く花木 | ヤマツバキ |
皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。


















