議会の構成
更新日:2019年9月13日
各委員会構成一覧
総務常任委員会 (6名)
職名 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 川下 武則 |
副委員長 | 所賀 廣 |
委員 | 坂口 久信 |
〃 | 待永 るい子 |
〃 | 松崎 近 |
〃 | 山口 一生 |
経済建設常任委員会 (5名)
職名 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 竹下 泰信 |
副委員長 | 田川 浩 |
委員 | 江口 孝二 |
〃 | 久保 繁幸 |
〃 | 西田 辰実 |
議会運営委員会 (5名)
職名 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 川下 武則 |
副委員長 | 竹下 泰信 |
委員 | 所賀 廣 |
〃 | 田川 浩 |
〃 | 待永 るい子 |
議会広報編集特別委員会 (5名)
職名 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 田川 浩 |
副委員長 | 竹下 泰信 |
委員 | 松崎 近 |
〃 | 西田 辰実 |
〃 | 山口 一生 |
公共交通対策特別委員会 (6名)
職名 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 江口 孝二 |
副委員長 | 久保 繁幸 |
委員 | 田川 浩 |
〃 | 待永 るい子 |
〃 | 松崎 近 |
〃 | 山口 一生 |
委員会構成一覧表(PDFファイル; 47KB)
